专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1569%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345-347期 | 小 | 0345期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0335期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0326期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0276期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。